Alle børn i alderen 0 – 5 år tilbydes forebyggende helbredsundersøgelser.
Alle børn og unge tilbydes vaccination mod en række sygdomme.
Det er frivilligt, om man vil lade sit barn undersøge og vaccinere. Begge dele er gratis. Det er imidlertid meget vigtigt for barnets sundhed, at forældrene tager imod tilbuddet om forebyggende helbredsundersøgelser, og at vaccinationsprogrammet følges. I praksis kan vi informere om, hvorfor barnet bør vaccineres, og om der kan være bivirkninger hertil.
Tidspunkter for undersøgelser og vaccinationer:
Alder | Undersøgelse | Vaccination |
5 uger | ja | |
3 måneder | Di-Te-Kig-Pol-Hib / Prev (Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio, Hæmophilus influenzae B, Pneumokok) | |
5 måneder | ja | Di-Te-Kig-Pol-Hib / Prev (Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio, Hæmophilus influenzae B, Pneumokok) |
12 måneder | ja | Di-Te-Kig-Pol-Hib / Prev (Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio, Hæmophilus influenzae B, Pneumokok) |
15 måneder | MFR 1 (Mæslinger, Fåresyge, Røde hunde) | |
2 år | ja | |
3 år | ja | |
4 år | ja | MFR 2 (Mæslinger, Fåresyge, Røde hunde) *) |
5 år | ja | Di-Te-Kig-Pol revaccination (Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio) |
12 år | HPV 1, HPV 2 og HPV 3 (Human Papilloma Virus), MFR 2 (Mæslinger, Fåresyge, Røde hunde) *) | |
Piger op til 18 år | Rubella (Røde hunde) |
*) Fra 1. april 2008 er MFR 2 flyttet fra 12 års alderen til 4 års alderen. De børn, der ikke har fået denne vaccination ved 4 års alderen skal som hidtil have vaccinationen ved 12 års alderen.